PRECIO REGULAR DE LOS PAQUETES
MODELO M2 SOLO PREFA HABITABLE LLAVE EN MANO
#01 37 m2 ¢925.000 ¢6.855.000 ¢9.709.000
#02 39 m2 ¢975.000 ¢6.970.000 ¢9.787.000
#03 42 m2 ¢998.200 ¢7.142.000 ¢10.152.000
#04 43 m2 ¢1.035.000 ¢7.220.000 ¢10.109.000
#05 44 m2 ¢1.150.000 ¢7.392.000 ¢10.190.000
#06 47 m2 ¢1.023.000 ¢7.343.000 ¢10.325.000
#07 47 m2 ¢1.050.000 ¢7.353.000 ¢10.355.000
#08 49 m2 ¢1.147.000 ¢7.363.000 ¢10.385.000
#09 49 m2 ¢1.226.000 ¢7.393.000 ¢10.420.000
#10 49 m2 ¢1.179.000 ¢7.400.000 ¢10.455.000
#11 50 m2 ¢1.179.000 ¢7.450.000 ¢10.995.000
#12 52 m2 ¢1.300.000 ¢7.614.000 ¢11.432.000
#13 52 m2 ¢1.200.000 ¢7.688.000 ¢11.499.000
#14 54 m2 ¢1.320.000 ¢7.715.000 ¢11.550.000
#15 55 m2 ¢1.225.000 ¢7.654.000 ¢11.459.000
#16 56 m2 ¢1.220.000 ¢7.400.000 ¢11.578.000
#17 56 m2 ¢1.354.000 ¢7.658.000 ¢11.367.000
#18 60 m2 ¢1.369.000 ¢7.923.000 ¢11.678.000
#19 61 m2 ¢1.398.000 ¢7.943.000 ¢11.890.000
#20 61 m2 ¢1.350.000 ¢8.166.000 ¢11.909.000
#21 61 m2 ¢1.470.000 ¢8.186.000 ¢11.929.000
#22 63 m2 ¢1.413.000 ¢8.137.000 ¢12.205.000
#23 66 m2 ¢1.449.000 ¢8.134.000 ¢12.392.000
#24 67 m2 ¢1.468.000 ¢8.220.000 ¢12.605.000
#25 70 m2 ¢1.488.000 ¢8.367.000 ¢12.927.000
#26 78 m2 ¢1.736.000 ¢9.454.000 ¢14.125.000
#27 80 m2 ¢1.658.000 ¢9.873.000 ¢15.192.000
#28 93 m2 ¢1.950.000 ¢11.356.000 ¢16.387.000
#29 100 m2 ¢2.140.000 ¢12.482.000 ¢18.400.000
................................................................................................................................